Verein Schachfreunde Ochtendung e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böhm, Aljoscha | D | 87 | 1763 | 1531 | 79 | 2 | |
Höblich, Jannik | F | 38 | 1550 | 1308 | 39 | 2½ | |
Höblich, Markus | E | 20 | 1721 | 1538 | 66 | 2 | |
Luckmann, Adrian | F | 13 | 1778 | 1394 | 9 | 4 | |
Pflaum, Alex | F | 11 | 1396 | 29 | 3 | ||
Roth, Niklas | E | 7 | 1704 | 1582 | 72 | 2 | |
von Elmpt, Leo | D | 82 | 1712 | 1572 | 97 | 1½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.