Verein Schachfreunde Essen-Werden 1924/
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arp, Piotr Alexander | C | 56 | 1851 | 1781 | 69 | 2 | |
Brixius, Dirk | C | 51 | 1840 | 1788 | 52 | 2½ | |
Hütte, Stefan | B | 18 | 2047 | 2029 | 57 | 2½ | |
Mann, Boldizsár | D | 23 | 1762 | 1700 | 37 | 3 | |
Mann, Gergely | A | 54 | 2125 | 2110 | 54 | 1½ | |
Reuß, Till-Christopher | C | 96 | 1793 | 1693 | 12 | 3½ | |
Rodriguez, Philipp | D | 95 | 1639 | 1503 | 74 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.