Verein Schachfreunde Essen-Katernberg 0
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beetz, Ole | C | 86 | 1788 | 1722 | 18 | 3½ | |
Berresheim, Nils | B | 70 | 1893 | 1936 | 55 | 2½ | |
Gallas, Noel | A | 52 | 2115 | 2113 | 51 | 1½ | |
Goldkuhle, Collin | B | 66 | 1970 | 1938 | 6 | 4 | |
Klaus, Daniel | C | 73 | 1717 | 1752 | 84 | 2 | |
Lüersen, Jan | D | 30 | 1776 | 1695 | 25 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.