Verein Schachclub Monheim/Baumberg 1958
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amini, Yusuf | B | 7 | 2021 | 2052 | 25 | 3 | |
| Blem, Alexander | D | 33 | 1792 | 1680 | 112 | 1½ | |
| Bruhn, Leonard | G | 72 | 774 | 106 | 1 | ||
| Eickhoff, Elias | G | 69 | 779 | 73 | 2 | ||
| Harensa, Oskar | G | 84 | 28 | 3 | |||
| Kiencke, Larissa | F | 68 | 1533 | 1243 | 42 | 2½ | |
| Kiss, Mika | G | 37 | 1024 | 48 | 3 | ||
| Lassak, Ingo | G | 36 | 1025 | 30 | 3 | ||
| Lassak, Max | G | 20 | 1103 | 22 | 3½ | ||
| Lehmacher, Michael | F | 74 | 1667 | 1221 | 36 | 3 | |
| Majdanski, Aleksander | G | 66 | 798 | 97 | 1½ | ||
| Roszak, Leon | G | 105 | 35 | 3 | |||
| Schalow, Daniel | B | 50 | 1987 | 1953 | 76 | 2 | |
| Schalow, Younes | G | 22 | 1092 | 30 | 3 | ||
| Sutanto, Jonas | D | 43 | 1697 | 1667 | 105 | 1½ | |
| Wetter, Maddox | G | 48 | 927 | 70 | 2 | ||
| Zelgert, Kai | F | 29 | 1343 | 60 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.