Verein Schachclub Bonn Beuel
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armbrust, Matthias | C | 63 | 1876 | 1771 | 51 | 2½ | |
Boos, Philipp | B | 99 | 1929 | 1827 | 33 | 3 | |
Gaul, Alexander | B | 84 | 1966 | 1915 | 81 | 2 | |
Siehoff, Konrad | E | 94 | 37 | 2½ | |||
Stockhardt, Claus | C | 38 | 1815 | 76 | 2 | ||
Will, Wolfgang | E | 25 | 1748 | 1534 | 80 | 1½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.