Verein SF Schlebusch
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balduan, Moritz | F | 86 | 1594 | 1111 | 51 | 2½ | |
| Kayacik, Fatih | G | 58 | 1482 | 875 | 17 | 3½ | |
| Keßler, Niklas | G | 68 | 785 | 79 | 2 | ||
| Rezk, Ferris | G | 10 | 1499 | 1162 | 14 | 4 | |
| Rohde, Ricky | B | 85 | 1903 | 1910 | 21 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.