Verein SF Nickenich
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bast, Kathrin | G | 29 | 1057 | 30 | 3 | ||
| Engel, Paul | E | 47 | 1602 | 1482 | 18 | 3½ | |
| Harbeke, Michael | D | 115 | 1695 | 1502 | 84 | 2 | |
| Jussack, Mick | E | 72 | 1590 | 1416 | 2 | 4 | |
| Roos, Christoph | B | 12 | 2046 | 2035 | 71 | 2 | |
| Roos, Selena | G | 103 | 109 | ½ | |||
| Roos, Yorick | G | 104 | 87 | 2 | |||
| Spiller, Lennard | F | 65 | 1587 | 1253 | 40 | 2½ | |
| Warkentin, Peter | D | 12 | 1804 | 1718 | 93 | 2 | |
| Wohde, Jens | C | 26 | 1911 | 1834 | 56 | 2½ | |
| Wohde, Max | F | 21 | 1368 | 74 | 1½ | ||
| Wohde, Tim | G | 77 | 753 | 81 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.