Verein SC 1926 Bendorf e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun, Axel | F | 37 | 1576 | 1310 | 52 | 2 | |
Camplin, Jay Rivers | G | 82 | 24 | 3 | |||
Dehren, Ben | G | 24 | 1118 | 46 | 3 | ||
Kasperczyk, Thomas | E | 5 | 1748 | 1584 | 7 | 4 | |
Klar, Ennio | E | 16 | 1777 | 1548 | 49 | 2½ | |
Kuhn, Jürgen | B | 63 | 1957 | 1942 | 97 | 1 | |
Moeller, Siwana | E | 68 | 1655 | 1417 | 17 | 3½ | |
Wimmer, Claus | F | 33 | 1545 | 1321 | 48 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.