Verein SC 1926 Bendorf
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Axel | F | 39 | 1572 | 1320 | 66 | 2 | |
| Dehren, Ben | F | 32 | 1645 | 1338 | 46 | 2½ | |
| Kasperczyk, Sara | G | 63 | 829 | 55 | 2½ | ||
| Kasperczyk, Thomas | E | 8 | 1728 | 1586 | 82 | 1½ | |
| Kuhn, Jürgen | B | 74 | 1929 | 1924 | 73 | 2 | |
| Moeller, Siwana | E | 64 | 1732 | 1445 | 46 | 2½ | |
| Wimmer, Claus | F | 48 | 1592 | 1304 | 84 | 1½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.