Verein SAbt SV Werder Bremen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eitel, Liz | E | 65 | 1604 | 1438 | 12 | 3½ | |
Eitel, Luc | C | 92 | 1850 | 1710 | 82 | 2 | |
Gulamov, Elmir | D | 54 | 1724 | 1645 | 15 | 3½ | |
Jablonski, Ture | D | 67 | 1718 | 1619 | 98 | 1½ | |
Weidenhöfer, Ben | G | 10 | 1628 | 1159 | 8 | 4 | |
Weidenhöfer, Max | A | 55 | 1987 | 2099 | 48 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.