Verein Klub Kölner Schachfreunde 1967
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya, Apoorv | G | 49 | 917 | 1 | 5 | ||
| Bracher, Lucas | D | 99 | 1670 | 1564 | 94 | 2 | |
| Dr. Abasov, Rustam | D | 24 | 1777 | 1702 | 61 | 2½ | |
| Erkelenz, Fynn | C | 62 | 1873 | 1787 | 51 | 3 | |
| Ihle, Ben | D | 14 | 1735 | 1715 | 2 | 4½ | |
| Jakob, Gudrun | G | 46 | 1505 | 942 | 27 | 3 | |
| Klemenz, Luca | A | 43 | 2085 | 2092 | 45 | 2 | |
| Kühlwein, Ralf | C | 123 | 1768 | 1537 | 117 | 1 | |
| Lampe, Timon | C | 10 | 1822 | 1864 | 30 | 3 | |
| Nielsen, Jürgen | D | 79 | 1728 | 1607 | 56 | 2½ | |
| Ringeltaube, Denny | C | 104 | 1809 | 1711 | 53 | 2½ | |
| Sloka, Andreas | E | 17 | 1843 | 1565 | 72 | 2 | |
| Stakhurskyi, Oleksii | G | 32 | 1044 | 42 | 3 | ||
| Stein, Julian | C | 83 | 1771 | 1760 | 8 | 4 | |
| Strobel, Louis | B | 106 | 1927 | 1667 | 83 | 2 | |
| Tupac Yupanqui Herrera, Daniel | B | 3 | 1959 | 2074 | 61 | 2 | |
| Ye, Philipp | B | 86 | 1903 | 1909 | 71 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.