Verein Hellertaler Schachfreunde 1954 e
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hassler, Rolf | C | 101 | 1758 | 1619 | 102 | 1 | |
Herfel, Manfred | D | 20 | 1848 | 1705 | 30 | 3 | |
Kemper, Yannick | C | 59 | 1810 | 1779 | 83 | 2 | |
Kessler, Renè | D | 47 | 1764 | 1650 | 36 | 3 | |
Petri, Wolfgang | C | 7 | 1976 | 1888 | 9 | 4 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.