Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendt, Detlef | D | 19 | 1709 | 122 | 1 | ||
| Behler, David | E | 92 | 29 | 3 | |||
| Behler, Paul | B | 107 | 94 | 1½ | |||
| Behler, Till | E | 93 | 36 | 3 | |||
| Bongartz, Carsten | F | 89 | 34 | 3 | |||
| Ehlen, Ralf | D | 5 | 1734 | 41 | 3 | ||
| Emrich, Juergen | E | 12 | 1576 | 79 | 1½ | ||
| Fahmi, Azzam | D | 75 | 1614 | 91 | 2 | ||
| Haschke, Christoph | G | 85 | 26 | 3 | |||
| Hauser, Grischa | C | 54 | 1796 | 118 | 1 | ||
| Joya Morales, Dennis | F | 91 | 61 | 2 | |||
| Kleinschmidt, Horst-Werner | G | 90 | 96 | 1½ | |||
| Marshall, Anton Florian | D | 6 | 1734 | 107 | 1½ | ||
| Melcher, Max | E | 96 | 76 | 2 | |||
| Muenstermann, Lars | F | 92 | 8 | 4 | |||
| Niesel, Matthias P. | B | 19 | 2023 | 45 | 2½ | ||
| Pelzer, Martin | D | 63 | 1628 | 114 | 1½ | ||
| Schulte zu Sodingen, Matthias | C | 15 | 1848 | 93 | 2 | ||
| Thiele, Hanjo | C | 36 | 1816 | 104 | 1½ | ||
| Weber, Philipp | C | 25 | 1838 | 119 | 1 | ||
| Wettermann, Claas | F | 93 | 3 | 4 | |||
| Will, Jonas | B | 77 | 1919 | 90 | 1½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.