Verein Düsseldorfer Schachverein 1854
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcapinar, Timur | E | 43 | 1687 | 1496 | 21 | 3½ | |
Aliyev, Davud | G | 45 | 1015 | 54 | 2½ | ||
Aliyev, Yusif | G | 39 | 1051 | 100 | 1 | ||
Guan, Guoyou | G | 21 | 1128 | 12 | 4 | ||
Guliyev, Kamran | G | 27 | 1103 | 70 | 2 | ||
Heidtkamp, Anna | D | 94 | 1663 | 1508 | 101 | 1½ | |
Hofmann, André | F | 12 | 1590 | 1395 | 19 | 3 | |
Hofmann, Diego | D | 48 | 1757 | 1649 | 31 | 3 | |
Klaska, Hanna Sophie | G | 72 | 779 | 105 | ½ | ||
Kovalskyy, Alicia | C | 12 | 1757 | 1865 | 1 | 4½ | |
Liu, Mio Runhan | G | 2 | 1198 | 51 | 2½ | ||
Liu, Yichen | F | 55 | 1500 | 1218 | 50 | 2 | |
Menai, Nick | C | 18 | 1804 | 1843 | 56 | 2½ | |
Meyyappan, Subramanian | E | 57 | 1536 | 1469 | 28 | 3 | |
Moeck, Kouta | D | 98 | 1672 | 1498 | 41 | 3 | |
Ni, Wilhelm Zeyin | E | 46 | 1612 | 1489 | 52 | 2½ | |
Schmidt, Boris | C | 28 | 1879 | 1826 | 19 | 3½ | |
Staudt, Merle | G | 15 | 1569 | 1138 | 63 | 2 | |
von Bassewitz, Friedrich | F | 57 | 1163 | 47 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.