Verein Düsseldorfer Schachverein 1854
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliyev, Davud | F | 81 | 1145 | 91 | 0 | ||
| Aliyev, Yusif | G | 28 | 1073 | 58 | 2½ | ||
| Gao, Caroline | G | 81 | 103 | 1 | |||
| Guan, Guoyou | F | 56 | 1282 | 62 | 2 | ||
| Guliyev, Kamran | G | 5 | 1198 | 44 | 3 | ||
| Heidtkamp, Anna | D | 122 | 1571 | 1457 | 71 | 2½ | |
| Klaska, Hanna Sophie | G | 15 | 1135 | 18 | 3½ | ||
| Kovalskyy, Alicia | B | 45 | 1922 | 1963 | 56 | 2½ | |
| Kühn, Nicole | D | 109 | 1623 | 1524 | 80 | 2 | |
| Kühn, Viktoria | B | 90 | 1900 | 1903 | 78 | 2 | |
| Liu, Mio Runhan | F | 83 | 1543 | 1140 | 4 | 4 | |
| Liu, Yichen | E | 86 | 1473 | 1244 | 57 | 2 | |
| Ni, Wilhelm Zeyin | D | 112 | 1620 | 1519 | 115 | 1½ | |
| Schwichtenberg, Nitin Ved | G | 74 | 765 | 88 | 1½ | ||
| von Bassewitz, Friedrich | E | 74 | 1598 | 1406 | 56 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.