Verein Brühler Schachklub 1920 e. V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartsch, Karl-Heinz | E | 55 | 1820 | 1471 | 19 | 3½ | |
Datta, Anupam | E | 2 | 1786 | 1594 | 1 | 4½ | |
Gramb, Marius | A | 28 | 2137 | 2162 | 49 | 1½ | |
Jessen, Christian | D | 71 | 1611 | 98 | 1½ | ||
Liehs, Konstantin | C | 40 | 1738 | 1810 | 8 | 4 | |
Muschalek, Ingo | F | 45 | 1572 | 1279 | 53 | 2 | |
Olbrich, Tobias | C | 99 | 1795 | 1642 | 91 | 1½ | |
Selke, Karsten | G | 1 | 1267 | 28 | 3 | ||
Vlasov, Igor | A | 53 | 2091 | 2112 | 32 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.