Gruppe G - Abukar, Asia
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | Viere, Samuel | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1118 | W | 0 |
2 | 35 | 35 | Viere, Tim | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1065 | S | 0 |
3 | 51 | 93 | Krimer, Daniel Georg | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | W | 0 | |
4 | 53 | 89 | Keßler, Niklas | SF Schlebusch | S | 1 | |
5 | 43 | 49 | Zargaran, Paya | VSG 1880 Offenbach | 990 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.