Gruppe G - Kasperczyk, Sara
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Saeidi, Fardin Jahan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1575 | S | 0 |
| 2 | 52 | 108 | Schertler, Artur | Schachclub Bayer Leverkusen | W | 1 | |
| 3 | 23 | 13 | Sengupta, Arjun | SchVgg Blankenese von 1923 | 1140 | S | ½ |
| 4 | 31 | 31 | Becker, Heinz | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1051 | W | 0 |
| 5 | 26 | 53 | Manthe, Joern Horst | SSC Rostock 07 | 900 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.