Gruppe G - Shah, Ansh
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | Weidenhöfer, Ben | SAbt SV Werder Bremen | 1628 | S | 0 |
2 | 47 | 94 | Krishnamurthy, Padmasini | Schachverein Dormagen 1947 | W | ½ | |
3 | 41 | 48 | Kiss, Mika | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 991 | S | 0 |
4 | 46 | 92 | Krienke, Constantin | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | W | 1 | |
5 | 36 | 34 | Schrecke, Volkmar | SC Einrich e.V. | 1074 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.