Gruppe G - Ramkumar, Sudha
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 95 | Majdanski, Aleksander | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | W | 1 | |
2 | 7 | 9 | Hüther, Björn | Schachklub Münster 32 e. V. | 1460 | S | 0 |
3 | 38 | 91 | Klinkhammer, David | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | W | 1 | |
4 | 16 | 13 | Mende, Alexander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1141 | S | 0 |
5 | 22 | 2 | Liu, Mio Runhan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1198 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.