Gruppe G - Kiss, Mika
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 93 | Kutsch, Stefan | Braunschweig | W | 0 | |
| 2 | 41 | 81 | Gao, Caroline | Düsseldorfer Schachverein 1854 | S | 1 | |
| 3 | 34 | 91 | Klinkhammer, Jonathan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | W | 1 | |
| 4 | 22 | 85 | Haschke, Christoph | Deutschland | S | 0 | |
| 5 | 33 | 99 | Pakusa, Luisa | Brühler Schachklub 1920 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.