Gruppe G - Heinke, Marian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 84 | Degenhardt, Leona | Deutschland | S | 0 | |
2 | 33 | 75 | Albus, Hauke | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 755 | W | 1 |
3 | 32 | 90 | Kleinschmidt, Horst-Werner | Viersen | S | 1 | |
4 | 10 | 2 | Liu, Mio Runhan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1198 | S | 1 |
5 | 12 | 83 | den Brok, Dennis | Bonn | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.