Gruppe G - Käser, Tim
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 80 | Fendt, Fabian | Vereinigung der Schachsportfreun | S | 0 | |
| 2 | 38 | 74 | Schwichtenberg, Nitin Ved | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 765 | W | 0 |
| 3 | 47 | 86 | Hirt, Flora | Saarbrücken | S | 1 | |
| 4 | 37 | 67 | Franke, Theodor | Erfurter Schachklub | 788 | W | 1 |
| 5 | 27 | 59 | Schneider, Sarah | Schachfreunde Ochtendung | 870 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.