Gruppe G - Schalow, Younes
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 78 | Barsoum, David | Brühler Schachklub 1920 | S | 0 | |
| 2 | 37 | 72 | Bruhn, Leonard | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 774 | W | 1 |
| 3 | 29 | 69 | Eickhoff, Elias | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 779 | S | 1 |
| 4 | 16 | 84 | Harensa, Oskar | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | W | 1 | |
| 5 | 7 | 7 | Saeidi, Fardin Jahan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1575 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.