Gruppe G - Liu, Mio Runhan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 54 | Schalow, Younes | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 934 | W | 1 |
2 | 2 | 36 | Kollmer, Karla | VSG 1880 Offenbach | 1064 | S | 0 |
3 | 17 | 65 | Vahner, Danyil | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 838 | S | 1 |
4 | 10 | 31 | Heinke, Marian | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1570 | W | 0 |
5 | 22 | 42 | Ramkumar, Sudha | Schachzentrum Bemerode | 1030 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.