Gruppe F - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Meffert, Lennard | (3) | - | 34 | Micka, Matthias | (3) | 1 : 0 |
2 | 20 | Dieckmann, Tashi | (3) | - | 41 | Braas, Yannick | (3) | 1 : 0 |
3 | 21 | Mies, Frederik | (3) | - | 71 | Hauser, Grischa | (3) | 1 : 0 |
4 | 3 | Petzold, Paul | (2½) | - | 5 | Besou, Mustafa | (2½) | ½ : ½ |
5 | 11 | Pflaum, Alex | (2½) | - | 8 | Lischka, Joachim | (2) | 0 : 1 |
6 | 1 | Pleger, Marius | (2) | - | 26 | Krüger, Anna | (2) | ½ : ½ |
7 | 27 | Zelgert, Kai | (2) | - | 4 | Wadowski, Adam | (2) | 1 : 0 |
8 | 35 | Reimer, Felix Ryu | (2) | - | 10 | Neumann, Peter | (2) | 1 : 0 |
9 | 29 | Manthe, Joern Horst | (0) | - | 50 | Velic, Speitim | (0) | 0 : 1 |
10 | 59 | Marx, Simon | (2) | - | 12 | Hofmann, André | (2) | 1 : 0 |
11 | 13 | Luckmann, Adrian | (2) | - | 28 | Lehmacher, Michael | (2) | 1 : 0 |
12 | 73 | Lang, Sebastian | (2) | - | 14 | Weinert, Daniel | (2) | 0 : 1 |
13 | 15 | Meyer, Hugo | (2) | - | 33 | Wimmer, Claus | (2) | 1 : 0 |
14 | 17 | Wellmann, Max | (2) | - | 56 | Hommel, Katja | (2) | + : - |
15 | 19 | Meinecke, Isabella | (2) | - | 60 | Münnekehoff, Jaro | (2) | 1 : 0 |
16 | 23 | Koch, Kian | (2) | - | 70 | Friedrich, Martin | (2) | 1 : 0 |
17 | 25 | Rose, Tino | (2) | - | 72 | Hebert, Guido | (2) | 1 : 0 |
18 | 42 | Kollmer, Otto | (1½) | - | 2 | Hensel, Stephan | (1½) | 0 : 1 |
19 | 47 | Le, Dang Duy Thao | (1½) | - | 16 | Buchtmann, Alwin Lasse | (1½) | 0 : 1 |
20 | 39 | Marschall, Andreas | (1½) | - | 24 | Niederhäuser, Emanuel | (1½) | 1 : 0 |
21 | 30 | Kaes, Herbert | (1½) | - | 54 | Winkens, Jonathan | (1½) | 1 : 0 |
22 | 6 | Rose, Elias Bernd | (1) | - | 64 | Derr, Georg | (1½) | 1 : 0 |
23 | 57 | von Bassewitz, Friedrich | (1) | - | 32 | Röll, Laura | (1) | 1 : 0 |
24 | 36 | Trunz, Daniel | (1) | - | 58 | Bertram, Marina | (1) | 1 : 0 |
25 | 61 | Ricken, Harald | (1) | - | 38 | Höblich, Jannik | (1) | ½ : ½ |
26 | 63 | Buchinger, Aris | (1) | - | 40 | Stein, Achim | (1) | ½ : ½ |
27 | 43 | Grimm, Jonatan | (1) | - | 62 | Neumann, Mattis | (1) | 1 : 0 |
28 | 65 | Takada, Kazuko | (1) | - | 44 | Metz, Patrick | (1) | 0 : 1 |
29 | 46 | Chen, Michelle | (1) | - | 66 | Tok, Tuana | (1) | 1 : 0 |
30 | 49 | Schmidt, Martin | (1) | - | 69 | Bongartz, Carsten | (1) | 1 : 0 |
31 | 67 | Brandt, Hilda | (1) | - | 51 | Wohde, Max | (1) | 0 : 1 |
32 | 37 | Braun, Axel | (½) | - | 68 | Trenz, Kerstin | (1) | 1 : 0 |
33 | 22 | Weber, Andreas | (½) | - | 52 | Kempken-Hetfeld, Gisela | (½) | 1 : 0 |
34 | 31 | Böcker, Marcus | (½) | - | 45 | Muschalek, Ingo | (½) | ½ : ½ |
35 | 53 | Leven, Theo | (0) | - | 48 | Arnoldi, Ekkehard | (0) | 0 : 1 |
36 | 55 | Liu, Yichen | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.