Gruppe F - Joya Morales, Dennis
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 44 | Alshaal, Nayar | SV Bad Oldesloe | 1528 | W | 0 |
| 2 | 47 | spielfrei | + | ||||
| 3 | 31 | 45 | Zhao, Qixiang | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1523 | S | 0 |
| 4 | 37 | 50 | Taubmann, Ralf | SC 1924 Kettig | 1568 | W | 1 |
| 5 | 28 | 66 | Albrecht, Phil | Hervest-Dorstener Schachklub 195 | 1712 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.