Gruppe F - Bongartz, Carsten
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | Dreßler, Marc | SK Sontheim/Brenz | 1650 | W | 0 |
| 2 | 45 | 55 | Klees, Verena | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1650 | S | 1 |
| 3 | 33 | 1 | Emrich, Franz | vereinslos | 1728 | W | 1 |
| 4 | 13 | 28 | Röll, Laura | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1562 | S | 0 |
| 5 | 21 | 14 | Reckers, Jürgen | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 1404 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.