Gruppe F - Albrecht, Phil
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Weidenhöfer, Ben | SAbt SV Werder Bremen | 1531 | W | 0 |
| 2 | 35 | 24 | Bezverkhiy, Dmitry | Hamburger SK von 1830 eV | 1575 | S | 0 |
| 3 | 44 | 48 | Wimmer, Claus | SC 1926 Bendorf | 1592 | W | 1 |
| 4 | 34 | 34 | De la Cuba, Gonzalo | Godesberger Schachklub 1929 | 1605 | S | 1 |
| 5 | 28 | 91 | Joya Morales, Dennis | Deutschland | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.