Gruppe F - Rose, Elias Bernd
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 43 | Grimm, Jonatan | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1286 | W | 1 |
2 | 1 | 34 | Micka, Matthias | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1319 | S | 0 |
3 | 15 | 33 | Wimmer, Claus | SC 1926 Bendorf e.V. | 1545 | S | 0 |
4 | 22 | 64 | Derr, Georg | VSG 1880 Offenbach | 1685 | W | 1 |
5 | 16 | 51 | Wohde, Max | SF Nickenich | 1235 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.