Gruppe F - Leven, Theo
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | Buchtmann, Alwin Lasse | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1383 | S | 0 |
2 | 24 | 4 | Wadowski, Adam | SC Rotenburg | 1577 | W | 0 |
3 | 33 | 32 | Röll, Laura | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1561 | S | 0 |
4 | 35 | 48 | Arnoldi, Ekkehard | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | 1562 | W | 0 |
5 | 9 | 29 | Manthe, Joern Horst | SSC Rostock 07 | 1429 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.