Gruppe F - Zhao, Qixiang
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 92 | Muenstermann, Lars | Deutschland | W | 1 | |
| 2 | 4 | 8 | Reimer, Felix Ryu | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1758 | S | 0 |
| 3 | 31 | 91 | Joya Morales, Dennis | Deutschland | W | 1 | |
| 4 | 9 | 2 | Stolzenwald, Frank | SF Hamburg 1934 | 1620 | W | ½ |
| 5 | 18 | 85 | Li, Alice Shiqian | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1520 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.