Gruppe F - Metz, Patrick
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Joya Morales, Dennis | Deutschland | 1400 | W | 1 |
2 | 2 | 9 | Meffert, Lennard | SK Niederbrechen 1948 | 1398 | S | 0 |
3 | 18 | 13 | Luckmann, Adrian | Schachfreunde Ochtendung e.V. | 1778 | W | 0 |
4 | 28 | 65 | Takada, Kazuko | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1600 | S | 1 |
5 | 15 | 4 | Wadowski, Adam | SC Rotenburg | 1577 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.