Gruppe F - Alshaal, Nayar
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 91 | Joya Morales, Dennis | Deutschland | S | 1 | |
| 2 | 8 | 13 | Wölk, Richard | Schachverein Wiehl 1923 | 1412 | W | ½ |
| 3 | 8 | 9 | Koppe, Cordelia | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1604 | S | 0 |
| 4 | 29 | 85 | Li, Alice Shiqian | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1520 | W | 0 |
| 5 | 31 | 3 | Ketelhut, Hans-Christoph | SV Worms 1878 | 1444 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.