Gruppe F - Grimm, Jonatan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Rose, Elias Bernd | Schachgemeinschaft Leipzig | 1612 | S | 0 |
2 | 36 | 70 | Friedrich, Martin | Würzburg | W | 0 | |
3 | 34 | 55 | Liu, Yichen | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1500 | S | 1 |
4 | 27 | 62 | Neumann, Mattis | SC Diogenes e.V. | 1437 | W | 1 |
5 | 22 | 60 | Münnekehoff, Jaro | Schachverein Wermelskirchen 32 | 1623 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.