Gruppe F - Sauer, Jürgen
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 83 | Liu, Mio Runhan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1543 | S | 0 |
| 2 | 39 | 81 | Aliyev, Davud | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1145 | W | 1 |
| 3 | 29 | 85 | Li, Alice Shiqian | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1520 | S | ½ |
| 4 | 23 | 73 | Sinner, Lennard | Schachgemeinschaft Porz | 1228 | W | 1 |
| 5 | 15 | 68 | Kiencke, Larissa | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1533 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.