Gruppe F - Trunz, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 71 | Hauser, Grischa | Deutschland | W | 0 | |
2 | 34 | 67 | Brandt, Hilda | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1556 | S | 1 |
3 | 16 | 10 | Neumann, Peter | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1600 | S | 0 |
4 | 24 | 58 | Bertram, Marina | SV 1919 Grimma | 1503 | W | 1 |
5 | 21 | 70 | Friedrich, Martin | Würzburg | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.