Gruppe F - Heinke, Marian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 82 | Bishop, Daniel James | VSG 1880 Offenbach | 1554 | W | 1 |
| 2 | 19 | 78 | Buchheim, Finn | SV Turm Lahnstein | 1185 | S | 0 |
| 3 | 28 | 76 | Ramien, Eva | Schachgemeinschaft Porz | 1486 | W | 1 |
| 4 | 15 | 67 | Marx, Simon | VfR-SC Koblenz | 1679 | S | 1 |
| 5 | 6 | 16 | Rose, Tino | Schachgemeinschaft Leipzig | 1908 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.