Gruppe F - Kümmel, Hans-Jürgen
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 77 | Trunz, Daniel | Schachgemeinschaft Porz | 1454 | S | ½ |
| 2 | 23 | 79 | Dr. Diepenbrock, Wolfram | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1558 | W | ½ |
| 3 | 23 | 75 | Slowik, Anna | Schachgemeinschaft Porz | 1549 | S | ½ |
| 4 | 20 | 60 | Weber, Luke | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1518 | W | 0 |
| 5 | 35 | 62 | Wang, Chris-Enyu | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1728 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.