Gruppe F - Manthe, Joern Horst
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 66 | Tok, Tuana | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1520 | S | 0 |
2 | 9 | 58 | Bertram, Marina | SV 1919 Grimma | 1503 | W | 0 |
3 | 9 | 51 | Wohde, Max | SF Nickenich | 1235 | S | 0 |
4 | 9 | 50 | Velic, Speitim | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1244 | W | 0 |
5 | 9 | 53 | Leven, Theo | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1230 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.