Gruppe F - Röll, Laura
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 75 | Slowik, Anna | Schachgemeinschaft Porz | 1549 | S | 1 |
| 2 | 16 | 83 | Liu, Mio Runhan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1543 | W | ½ |
| 3 | 13 | 64 | Ondera, Bartlomiej | SC Schwarz-Weiß Harburg | 1258 | S | ½ |
| 4 | 13 | 89 | Bongartz, Carsten | Deutschland | W | 1 | |
| 5 | 5 | 10 | Reichert, Paul | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 1654 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.