Gruppe F - Hommel, Katja
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 74 | Lehmacher, Michael | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1667 | W | 0 |
| 2 | 37 | 70 | Blomer, Theodor | Godesberger Schachklub 1929 | 1612 | S | ½ |
| 3 | 37 | 86 | Balduan, Moritz | SF Schlebusch | 1594 | W | 0 |
| 4 | 42 | 88 | Trenz, Kerstin | SK Gau-Algesheim | 1407 | S | 1 |
| 5 | 34 | 57 | Muschalek, Ingo | Brühler Schachklub 1920 | 1564 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.