Gruppe F - Krüger, Anna
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 63 | Buchinger, Aris | SF Neuberg | 1644 | W | 1 |
2 | 13 | 59 | Marx, Simon | VfR-SC Koblenz | 1663 | S | 0 |
3 | 24 | 61 | Ricken, Harald | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1585 | W | 1 |
4 | 6 | 1 | Pleger, Marius | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1512 | S | ½ |
5 | 14 | 39 | Marschall, Andreas | Turn- u. Sportverein Düsseldorf- | 1290 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.