Gruppe E - Liu, Yichen
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 38 | Kaplingat, Anand | SSV Rotation Berlin | 1773 | W | 0 |
| 2 | 42 | 44 | Rose, Elias Bernd | Schachgemeinschaft Leipzig | 1589 | S | 1 |
| 3 | 30 | 46 | Krugmann, Alexander | Märkischer Springer Halver-Schal | 1550 | W | 1 |
| 4 | 14 | 30 | Haji, Amran | SV Besigheim | 1532 | S | 0 |
| 5 | 24 | 42 | Burdack, Tim Alexander | SV Mattnetz Berlin | 1628 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.