Gruppe E - Rose, Elias Bernd
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 92 | Behler, David | Deutschland | S | 0 | |
| 2 | 42 | 86 | Liu, Yichen | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1473 | W | 0 |
| 3 | 45 | 70 | Simmon, Norbert | SG Schwabing München Nord | 1654 | S | 1 |
| 4 | 39 | 82 | Kirsten, Lino | Schachverein Wersten 1964 | 1682 | W | 1 |
| 5 | 25 | 79 | Grimm, Jonatan | Godesberger Schachklub 1929 | 1767 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.