Gruppe D - von Elmpt, Leo
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 26 | Tibi, Anwar | Schachverein Erftstadt e. V. | 1773 | S | ½ |
2 | 23 | 16 | Ehlen, Ralf | Deutschland | 1708 | W | 0 |
3 | 44 | 67 | Jablonski, Ture | SAbt SV Werder Bremen | 1718 | S | 0 |
4 | 49 | 99 | Kühlwein, Ralf | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1794 | W | ½ |
5 | 47 | 101 | Franz, Jonathan | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1686 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.