Gruppe D - Freitag, Joshua
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 116 | Adomeit, Herbert | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1791 | W | 0 |
| 2 | 55 | 111 | Grimm, Benjamin | Godesberger Schachklub 1929 | 1693 | S | ½ |
| 3 | 52 | 114 | Fehlau, Klaus | Godesberger Schachklub 1929 | 1710 | W | 1 |
| 4 | 18 | 123 | Stuch, Hans-Ferdinand | Godesberger Schachklub 1929 | 1647 | S | 1 |
| 5 | 14 | 4 | Thönnissen, Dietmar | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1786 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.