Gruppe D - Lüersen, Jan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 102 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1696 | W | 1 |
| 2 | 15 | 90 | Schreiber, Benedikt | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1610 | S | 1 |
| 3 | 7 | 60 | Dr. Raghavan, Badrinarayanan | SK 1858 Gießen | 1822 | W | 0 |
| 4 | 19 | 76 | den Brok, Dennis | Schachclub Bonn Beuel | 1628 | S | 1 |
| 5 | 10 | 94 | Goncalves Silva, Leo | Schachclub Hansa Dortmund | 1821 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.