Gruppe D - Blem, Alexander
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 96 | Jessen, Christian | Brühler Schachklub 1920 | 1664 | W | ½ |
| 2 | 34 | 92 | Claussen, Alexander | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1659 | S | 0 |
| 3 | 50 | 102 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1696 | W | 0 |
| 4 | 57 | 111 | Grimm, Benjamin | Godesberger Schachklub 1929 | 1693 | S | 0 |
| 5 | 58 | 87 | Eitel, Liz | Delmenhorster SK V 1931 | 1667 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.