Gruppe D - Becker, Wolfgang
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 83 | Schulz, Markus | SK 1980 Bad Lippspringe | 1689 | S | 1 |
| 2 | 6 | 62 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1704 | W | 0 |
| 3 | 28 | 95 | Päpke, Aaron | SC Agon Neumünster | 1652 | S | 0 |
| 4 | 17 | 105 | Mekus, Manuela | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1683 | W | 1 |
| 5 | 28 | 79 | Nielsen, Jürgen | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | 1728 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.