Gruppe D - Herfel, Manfred
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 76 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1764 | W | 1 |
2 | 13 | 57 | Petrosyan, Ani | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1683 | S | ½ |
3 | 15 | 59 | Erdmann, Frank | TSG 1861 Taucha | 1758 | W | 1 |
4 | 6 | 86 | Richter, Tim | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1686 | S | 0 |
5 | 14 | 52 | Jaskolla, Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1730 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.