Gruppe D - Stenzel, Michael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 76 | den Brok, Dennis | Schachclub Bonn Beuel | 1628 | W | 0 |
| 2 | 45 | 86 | Roth, Niklas | Schachfreunde Ochtendung | 1697 | S | 1 |
| 3 | 27 | 80 | Grigo, Burkhard | Ratinger Schachklub 1950 | 1628 | W | ½ |
| 4 | 30 | 98 | Grooß, Jochen | Vereinigung der Schachsportfreun | 1644 | S | 0 |
| 5 | 43 | 102 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1696 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.