Gruppe D - Alloussi, Arian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 67 | Jablonski, Ture | SAbt SV Werder Bremen | 1718 | S | 1 |
2 | 7 | 49 | Becker, Roland | Langenhorner SF 1928 | 1789 | W | 0 |
3 | 24 | 71 | Jessen, Christian | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1611 | S | 1 |
4 | 9 | 43 | Keßler, Leo | SV Turm Lahnstein | 1661 | W | 0 |
5 | 29 | 69 | Rasek, David | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1764 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.