Gruppe D - Franz, Jonathan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 46 | Hermes, Frank | Schachverein Wermelskirchen 32 | 1741 | W | 0 |
2 | 49 | 64 | Foitzik, Peter | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1799 | S | 0 |
3 | 52 | 58 | Steger, Markus | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 1870 | W | 1 |
4 | 43 | 56 | Köhler, Wilhelm | TuS Wunstorf | 1774 | S | 0 |
5 | 47 | 82 | von Elmpt, Leo | Schachfreunde Ochtendung e.V. | 1712 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.